Största aktieägarna
Största aktieägarna per mars 31, 2026 och därefter kända förändringar.
| Ägare | Antal aktier | Andel (%) |
|---|---|---|
| Rutger Arnhult via bolag | 4,065,382 | 24.4 |
| Premier Miton Investors | 983,500 | 5.9 |
| Nordnet Pensionsförsäkringar | 976,225 | 5.9 |
| Deka Investments | 944,000 | 5.7 |
| Fjärde AP-fonden | 759,821 | 4.6 |
| Handelsbanken Fonder | 753,000 | 4.5 |
| Åsa Riisberg via bolag | 664,294 | 4.0 |
| Swedbank Robur | 645,000 | 3.9 |
| Protean Funds Scandinavia | 521,572 | 3.1 |
| Janus Henderson Investors | 438,846 | 2.6 |
| Övriga aktieägare, ca 1 800 stycken | 5,912,552 | 35.5 |
| Totalt | 16,664,192 | 100.0 |
Källa: Euroclear